| Базовое шасси | МАЗ-6312 |
|---|---|
| Технически допустимая полная масса, кг. | 33 500 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 12000х2550х4000 мм |
| Двигатель | Дизельный |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 240 (330) |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Кабина | Базовая, 1-рядная, 2-местная |
| Боевой расчет, чел. | 2 |
| Кузовная надстройка | Каркасная, сварная, из профиля. Обшивка: оцинкованный лист с двухсторонним полимерным покрытием или стеклопластиковые панели. |
| Максимальная рабочая высота подъёма, м. не менее | 55 |
| Время подъема люльки от опорной поверхности до максимальной высоты, с: - без нагрузки | 120 |
| - с максимальной рабочей нагрузкой в люльке | 150 |
| Время опускания люльки с максимальной рабочей высоты на опорную поверхность, с. | 120 |
| Время поворота стрелы на 360o в каждую из сторон при максимальной рабочей высоте, с. | 150 |
| Максимальный вылет м: - с максимальной нагрузкой в люльке | 26 |
| - без нагрузки в люльке | 29 |
| - с лафетным стволом | 300 |
| Пожарно-техническое вооружение | *Комплектация и расположение согласуется с заказчиком |




