
| Наименование показателя | Значение |
| Размер шин | 385/65R22,5 |
| Тип задней подвески | пневматическая |
| Высота ССУ, мм | 1250 |
| Особенности | 3 оси МАЗ, барабанные тормоза, погрузочная высота - 1320 |
| Тип | Бортовой |
| Материал борта/настил | стальной |
| База | 6390 |
| Внутренние размеры | 13620х2440х660 |
| Ошиновка | односкатная |
| Длина/ширина/высота, мм | 13900/2540/1980 |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ И НАГРУЗОК | |
| Показатель | Значение |
| на ССУ, кг | 12000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 39000 |
| Снаряженная масса, кг | 6450 |
| Грузоподъемность, кг | 32550 |
| Нагрузка на 1 ось, кг | 9000 |
| Нагрузка на 2 ось, кг | 9000 |
| Нагрузка на 3 ось, кг | 9000 |




