
| Наименование показателя | Значение |
| Колесная формула | 6×4 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33 500 |
| Снаряженная масса, кг | 12 700 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 26 000 |
| Межколесная база, задний свес, мм | 4 600+1 400; 2 355 |
| Монтажный размер, мм | 7300 |
| Двигатель | ЯМЗ-653.10, дизельный, Евро-5 |
| Мощность двигателя | 309 кВт (420 л.с.) |
| Крутящий момент | 1 985 Н·м |
| Рабочий объём двигателя | 11,12 л |
| Коробка передач | Fast Gear 12JS200TA, механическая |
| Число передач | 12 |
| Передаточное отношение мостов | 3,86 |
| Подвеска - передняя - задняя |
рессорная / рессорно-балансирная |
| Колеса | дисковые; задняя тележка — двухскатная |
| Размерность шин | 315/80 R22,5 |
| Тип кабины | большая, низкая крыша, 1 спальное место |
| Тормозная система | пневматическая, ABS |
| Топливный бак | 500 л |
| КМУ | ВЕЛМАШ ВМ10-86 |
| Расположение КМУ | на заднем свесе |
| Грузовой момент КМУ, т·м | 10 |
| Грузоподъемность на минимальном вылете, кг | 3 100 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1 160 |
| Количество секций удлинителя, шт. | 2 |
| Угол поворота колонны, град. | не менее 425 |
| Момент поворота колонны, кН·м | 24 |
| Рабочее давление, бар | 230 |
| Рекомендуемая производительность насоса, л/мин | 80 |
| Масса КМУ, кг | 1 900 кг (без рабочего органа, ротатора и подвески) |
| Выдвижение аутригеров | гидравлическое |
| Тип управления КМУ | верхнее сиденье |




